English
中 文
分红年度 | 发放时间 | 每10股现金分红的数额 (含税)(元/股) |
现金分红的金额 (含税)(万元) |
---|---|---|---|
2015年 | 2016年7月 | 1.00 | 7072.00 |
2016年 | 2017年6月 | 2.50 | 17680.00 |
2017年 | 2018年6月 | 2.30 | 19445.12 |
2018年 | 2019年5月 | 2.30 | 19558.74 |
2019年 | 2020年5月 | 2.50 | 21434.44 |
累计 | 85190.30 |
0086-574-8756 2111
nbsophia@ikd-china.com